产品描述
Magnetic Tool Racks
These powerful magnetic tool holders are made into different size and color by different component. They can organize hammers, wrenches, screwdrivers, knives and cooking tools.
Perfect for using in garages, workshops, trucks vans and kitchens. All of them have two mounting holes.
Perfect for using in garages, workshops, trucks vans and kitchens. All of them have two mounting holes.
Magnetic-Tool-Racks
Item Number | Length | Hole Distance | Material | color | Load capacity |
---|---|---|---|---|---|
XLJ-4101 | 12" | 9.29" | Wood/ferrite/ ferrite magnet | Burlywood | 35lbs.pull per inch |
XLJ-4102 | 18" | 16" | Wood/ferrite/ ferrite magnet | Burlywood | 35lbs.pull per inch |
XLJ-4111 | 12" | 10.8" | Steel channel/ ferrite magnet | Black/Red | 8lbs.pull per inch |
XLJ-4112 | 18" | 1.71" | Steel channel / ferrite magnet | Black/Red | 8lbs.pull per inch |
XLJ-4113 | 4.875" | 5.5" | Steel/ferrite magnet | Chrome/Red | 20lbs.pull per inch |
XLJ-4114-C | 6" | 5.5" | Steel/ferrite magnet | Chrome/Red | 20lbs.pull per inch |
XLJ-4114-B | 6" | 5.5" | Steel/ferrite magnet | Black/Yellow | 20lbs.pull per inch |
XLJ-4115-C | 13" | 10" | Steel/ferrite magnet | Chrome/Red | 20lbs.pull per inch |
XLJ-4115-B | 13" | 10" | Steel/ferrite magnet | Black/Yellow | 20lbs.pull per inch |
XLJ-4116-C | 18" | 16" | Steel/ferrite magnet | Chrome/Red | 20lbs.pull per inch |
XLJ-4116-B | 18" | 16" | Steel/ferrite magnet | Black/Yellow | 20lbs.pull per inch |
XLJ-4117-C | 24" | 16' | Steel/ferrite magnet | Chrome/Red | 20lbs.pull per inch |
XLJ-4117-B | 24" | 16' | Steel/ferrite magnet | Black/Yellow | 20lbs.pull per inch |
XLJ-4118-C | 9.25" | 8.7" | Steel/ferrite magnet | Chrome/Red | 7lbs.pull per inch |
XLJ-4118-B | 9.25" | 8.7" | Steel/ferrite magnet | Black/Yellow | 7lbs.pull per inch |
用户评论
目前还末有评论