Product Description
The high-performance Neodymium Pot Magnets are strong enough to hold metal things or even hardware. Tapered hole and straight hole pot magnet can be fixed to a surface with screw. Threaded pot magnet can be attached to something or hardware assembly with thread. These pot magnets can also be supplied with threads, hooks and eyebolt attachments, ideal for hanging variety of items.
PM -NEO-A
Item No. | Diameter (mm) | Plating | Hole Shape | lbs.Pull |
---|---|---|---|---|
PM16-NEO-A | 15.6 | Ni-Plated | tapered hole | 13 |
PM19-NEO-A | 19 | Ni-Plated | tapered hole | 19 |
PM25-NEO-A | 25.4 | Ni-Plated | tapered hole | 36 |
PM32-NEO-A | 31.8 | Ni-Plated | tapered hole | 58 |
PM38-NEO-A | 38.1 | Ni-Plated | tapered hole | 92 |
PM51-NEO-A | 50.8 | Ni-Plated | tapered hole | 220 |

PM -NEO-B
Item No. | Diameter (mm) | Plating | Hole Shape | lbs.Pull |
---|---|---|---|---|
PM16-NEO-B | 15.6 | Ni-Plated | straight hole | 10 |
PM19-NEO-B | 19 | Ni-Plated | straight hole | 16 |
PM25-NEO-B | 25.4 | Ni-Plated | straight hole | 30 |
PM32-NEO-B | 31.8 | Ni-Plated | straight hole | 52 |
PM38-NEO-B | 38.1 | Ni-Plated | straight hole | 86 |
PM51-NEO-B | 50.8 | Ni-Plated | straight hole | 220 |

PM-NEO-C
Item No. | Diameter (mm) | Plating | Hole Shape | lbs.Pull |
---|---|---|---|---|
PM16-NEO-C | 15.6 | Ni-Plated | #4-40 UNC 2A male threaded | 15 |
PM19-NEO-C | 19 | Ni-Plated | #6-32 UNC 2A male threaded | 22 |
PM25-NEO-C | 25.4 | Ni-Plated | #8-32 UNC 2A male threaded | 40 |
PM32-NEO-C | 31.8 | Ni-Plated | #10-32 UNF 2A male threaded | 61 |
PM38-NEO-C | 38.1 | Ni-Plated | #10-32 UNF 2A male threaded | 95 |

PM-NEO-CM
Item No. | Diameter (mm) | Plating | Hole Shape | lbs.Pull |
---|---|---|---|---|
PM12-NEO-CM | 12 | Ni-Plated | M3 Coarse male threaded | 7 |
PM20-NEO-CM | 20 | Ni-Plated | M4 Coarse male threaded | 28 |
PM25-NEO-CM | 24.5 | Ni-Plated | M5 Coarse male threaded | 48 |
PM32-NEO-CM | 31.8 | Ni-Plated | M6 Coarse male threaded | 75 |
PM36-NEO-CM | 35.5 | Ni-Plated | M6 Coarse male threaded | 90 |
PM48-NEO-CM | 48 | Ni-Plated | M8 Coarse male threaded | 179 |

PM-NEO-D
Item No. | Diameter (mm) | Plating | Hole Shape | lbs.Pull |
---|---|---|---|---|
PM16-NEO-D | 15.6 | Ni-Plated | #4-40 UNC 2B female threaded | 15 |
PM19-NEO-D | 19 | Ni-Plated | #6-32 UNC 2B female threaded | 22 |
PM25-NEO-D | 25.4 | Ni-Plated | #8-32 UNC 2B female threaded | 40 |
PM32-NEO-D | 31.8 | Ni-Plated | #10-32 UNF 2B female threaded | 61 |
PM38-NEO-D | 38.1 | Ni-Plated | #10-32 UNF 2B female threaded | 95 |

PM-NEO-DM
Item No. | Diameter (mm) | Plating | Hole Shape | lbs.Pull |
---|---|---|---|---|
PM12-NEO-DM | 12 | Ni-Plated | M3 Coarse female threaded stud | 5 |
PM20-NEO-DM | 20 | Ni-Plated | M4 Coarse female threaded stud | 28 |
PM25-NEO-DM | 24.5 | Ni-Plated | M5 Coarse female threaded stud | 48 |
PM32-NEO-DM | 31.8 | Ni-Plated | M6 Coarse male threaded stud | 75 |
PM36-NEO-DM | 35.5 | Ni-Plated | M6 Coarse male threaded stud | 90 |
PM48-NEO-DM | 48 | Ni-Plated | M8 Coarse female threaded stud | 178 |

PM-NEO-E
Item No. | Diameter (mm) | Plating | Hole Shape | lbs.Pull |
---|---|---|---|---|
PM16-NEO-E | 15.6 | Ni-Cu-Ni(Nickel) | #4-40 Threaded Open Hook | 15 |
PM19-NEO-E | 19 | Ni-Cu-Ni(Nickel) | #6-32 Threaded Open Hook | 22 |
PM25-NEO-E | 25.4 | Ni-Cu-Ni(Nickel) | #8-32 Threaded Open Hook | 40 |
PM32-NEO-E | 31.8 | Ni-Cu-Ni(Nickel) | #10-32 Threaded Open Hook | 61 |
PM38-NEO-E | 38.1 | Ni-Cu-Ni(Nickel) | #10-32 Threaded Open Hook | 95 |
PM45-NEO-E | 44.5 | Ni-Cu-Ni(Nickel) | 1/4”-20 Threaded Open Hook | 125 |

PM-NEO-EM
Item No. | Diameter (mm) | Plating | Hole Shape | lbs.Pull |
---|---|---|---|---|
PM16-NEO-EM | 15.6 | Ni-Cu-Ni(Nickel) | M4 Coarse threaded hook | 12 |
PM20-NEO-EM | 20 | Ni-Cu-Ni(Nickel) | M4 Coarse threaded hook | 28 |
PM25-NEO-EM | 24.5 | Ni-Cu-Ni(Nickel) | M5 Coarse threaded hook | 48 |
PM32-NEO-EM | 31.8 | Ni-Cu-Ni(Nickel) | M6 Coarse threaded hook | 75 |
PM36-NEO-EM | 35.5 | Ni-Cu-Ni(Nickel) | M6 Coarse threaded hook | 90 |
PM42-NEO-EM | 42 | Ni-Cu-Ni(Nickel) | M6 Coarse threaded hook | 149 |

PM-NEO-G
Item No. | Diameter (mm) | Plating | Hole Shape | lbs.Pull |
---|---|---|---|---|
PM16-NEO-G | 15.6 | Ni-Cu-Ni(Nickel) | #4-40 Threaded Eye Hook | 15 |
PM19-NEO-G | 19 | Ni-Cu-Ni(Nickel) | #6-32 Threaded Eye Hook | 22 |
PM25-NEO-G | 25.4 | Ni-Cu-Ni(Nickel) | #8-32 Threaded Eye Hook | 40 |
PM32-NEO-G | 31.8 | Ni-Cu-Ni(Nickel) | #10-32 Threaded Eye Hook | 61 |
PM38-NEO-G | 38.1 | Ni-Cu-Ni(Nickel) | #10-32 Threaded Eye Hook | 95 |

CPM-NEO-H
Item No. | Diameter (mm) | height | lbs.pull |
---|---|---|---|
CPM10-NEO-H | 10 | 5.1 | 4 |
CPM13-NEO-H | 12.7 | 4.5 | 6 |
CPM16-NEO-H | 15.9 | 4.8 | 13 |
CPM20-NEO-H | 20 | 7.5 | 23 |
CPM25-NEO-H | 25.4 | 6.5 | 35 |
CPM32-NEO-H | 31.75 | 9.6 | 70 |
CPM-NEO-A
Item No. | Diameter (mm) | height (mm) | hole shape | lbs.pull |
---|---|---|---|---|
CPM16-NEO-A | 15.9 | 4.8 | tapered hole | 11 |
CPM20-NEO-A | 20 | 7.5 | tapered hole | 18 |
CPM25-NEO-A | 25.4 | 6.5 | tapered hole | 28 |
CPM32-NEO-A | 31.75 | 9.6 | tapered hole | 65 |
CPM38-NEO-A | 38.1 | 9.5 | tapered hole | 110 |
CPM52-NEO-A | 51.6 | 10 | tapered hole | 168 |
CPM64-NEO-A | 63.5 | 16 | tapered hole | 300 |
CPM80-NEO-A | 80 | 18 | tapered hole | 400 |

CPM-NEO-FM
Item No. | Diameter (mm) | height(mm) | hole shape | lbs.pull |
---|---|---|---|---|
CPM32-NEO-FM | 31.75 | 9.6 | M5 female thread inside | 70 |
CPM38-NEO-FM | 38.1 | 9.5 | M5 female thread inside | 110 |
CPM52-NEO-FM | 51.6 | 10 | M8 female thread inside | 180 |
CPM64-NEO-FM | 63.5 | 16 | M10 female thread inside | 350 |
CPM76-NEO-FM | 76.2 | 19.1 | M10 female thread inside | 350 |
CPM-NEO-CM
Item No. | Diameter (mm) | hole shape | lbs.pull |
---|---|---|---|
CPM10-NEO-CM | 10 | M4 male thread | 4 |
CPM13-NEO-CM | 12.7 | M4 male thread | 6 |
CPM16-NEO-CM | 15.9 | M6 female thread | 12 |
CPM20-NEO-CM | 20 | M6 male thread | 23 |
CPM25-NEO-CM | 25.4 | M5 male thread | 35 |
CPM32-NEO-CM | 31.75 | M5 male thread | 70 |
CPM-NEO-DM
Item No. | Diameter (mm) | hole shape | lbs.pull |
---|---|---|---|
CPM10-NEO-DM | 10 | M3 female thread | 4 |
CPM13-NEO-DM | 12.7 | M3 female thread | 6 |
CPM16-NEO-DM | 15.9 | M4 female thread | 13 |
CPM20-NEO-DM | 20 | M4 female thread | 23 |
CPM25-NEO-DM | 25.4 | M5 female thread | 35 |
CPM32-NEO-DM | 31.75 | M5 female thread | 70 |

Reviews
There are no reviews yet.